Клас | Рух учнів | Атестовано | Результативність | ||||||||
на початку | прибуло | вибуло | на кінець | не атестов. | як.пок. | "1-3" | "4-6" | "7-9" | "10-12" | ||
1 | 119 | - | 1 | 118 | - | - | |||||
2 | 120 | - | - | 120 | - | - | |||||
3 | 115 | 1 | 3 | 113 | |||||||
4 | 97 | - | 2 | 95 | |||||||
1-4 | 451 | 1 | 6 | 446 | 446 | ||||||
5 | 104 | - | 2 | 102 | 102 | 74% | 1(1%) | 27(27%) | 55(55%) | 19(19%) | |
6 | 115 | 1 | 2 | 114 | 114 | 52% | 4(4%) | 50(44%) | 55(48%) | 5(4%) | |
7 | 112 | 1 | 2 | 111 | 111 | 39% | 6(5%) | 62(56%) | 38(34%) | 5(5%) | |
8 | 89 | - | 5 | 84 | 84 | 36% | 8(9%) | 46(55%) | 25(30%) | 5(6%) | |
9 | 93 | - | 1 | 92 | 92 | 32% | 16(17%) | 47(51%) | 23(25%) | 6(7%) | |
5-9 | 513 | 2 | 12 | 503 | 503 | 47% | 35(7%) | 232(46%) | 196(39%) | 40(8%) | |
10 | 60 | 1 | 1 | 60 | 60 | 32% | 3(5%) | 38(63%) | 15(25%) | 4(7%) | |
11 | 48 | - | - | 48 | 48 | 45% | - | 27(55%) | 14(30%) | 7(15%) | |
10-11 | 108 | 1 | 1 | 108 | 108 | 37% | 3(3%) | 65(60%) | 29(27%) | 11(10%) | |
1-11 | 1072 | 4 | 19 | 1057 | 611 | 45% | 38(6%) | 297(49%) | 225(37%) | 51(8%) |
Статистичний звіт про рух та успішність учнів ліцею №2 Дрогобицької міської ради за І семестр 2020-2021 н.р.
Hits: 496