Ліцензований обсяг освітньої послуги закладу освіти – 1000 учнів
Мережа Ліцею №2 Дрогобицькоїї міської ради Львівської області на 2024/2025 навчальний рік станом на 05.09.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | 29 | 27 | 32 | 27 | 25 | 25 | 33 | 25 | 30 | 32 | 26 |
Б | 26 | 28 | 32 | 31 | 23 | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 33 |
В | 30 | 25 | 26 | 27 | 24 | 26 | 31 | 31 | 32 | - | - |
Г | - | 27 | 31 | 27 | 30 | 25 | - | - | - | - | - |
Всього | 85 | 107 | 121 | 112 | 102 | 101 | 92 | 86 | 92 | 64 | 59 |
Профільні предмети: 11-А клас - англійська мова; 11-Б клас - німецька мова
Профільні предмети: 10-А клас - англійська мова; 10-Б клас - німецька мова