Українська мова
№ з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Берегуляк Вікторія | 9-В | 1 | Овчаренко Л. Б. |
Хімія
№ з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Гнатів Сергій | 9-В | 2 | Панчишак Г. Є. |
Німецька мова
№ з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Берегуляк Вікторія | 9-В | 1 | Василюк С. О. |
2 | Сятецька Софія | 9-В | 2 | Василюк С. О. |
3 | Шустова Каріна | 9-Б | 2 | Манько У. І. |
4 | Бурбель Володимира | 10-Б | 1 | Василюк С. О. |
5 | Шубіна Надія | 10-Б | 2 | Юрчак І. М. |
6 | Хащівська Валерія | 10-Б | 2 | Василюк С. О. |
7 | Федак Анна | 11-Б | 1 | Яким З. М. |
8 | Кисіль Юлія | 11-Б | 2 | Дяків О. М. |
9 | Кметик Ярина | 11-Б | 2 | Дяків О. М. |
10 | Медведик Софія | 11-Б | 3 | Яким З. М. |
Математика
№ з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Мутка Ігор | 9-В | 2 | Черхавська Л. В. |
2 | Чупа Андрій | 10-А | 1 | Бурий А. Р. |
3 | Бренич Володимир | 10-А | 2 | Бурий А. Р. |
Біологія
№ з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Карпин Софія | 9-В | 1 | Панькевич Л. І. |
Економіка
№ з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Мазур Дмитро | 8-Б | 1 | Іваночко О. О. |
2 | Варивода Анна | 8-Б | 2 | Іваночко О. О. |
3 | Варивода Марія | 10-Б | 2 | Іваночко О. О. |
4 | Іваночко Вікторія | 11-Б | 2 | Іваночко О. О. |
Інформаційні технології
№ з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Стебівка Рафаїл | 10-Б | 1 | Хлопик Р. З. |
2 | Сторонський Віктор | 9-Б | 3 | Лозинський А. Р. |
ХХV Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
№ з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Жидко Даніїл | 3- | 2 | Гоцій Т. Д. |
2 | Окань Марія | 6- | 3 | Процикевич Г. Л. |
3 | Поліщук Ангеліна | 7- | 3 | Малиш К. І. |
4 | Дідовська Христина | 8-В | 3 | Процикевич Г. Л. |
5 | Берегуляк Вікторія | 9-В | 2 | Овчаренко Л. Б. |
6 | Шубіна Надія | 10-Б | 3 | Лучків О. В. |
7 | Іванишин Анастасія | 11-Б | 2 | Лучків О. В. |
Географія
№ з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Прадід Максим | 10-Б | 3 | Микитчин У. М. |
2 | Медведик Софія | 11-Б | 3 | Микитчин У. М. |
Правознавство
№ з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Медведик Софія | 11-Б | 1 | Угрин У. В. |
Фізика
№ з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Бренич Володимир | 10-А | 1 | Бурий А. Р. |
2 | Хащівська Валерія | 10-Б | 1 | Бурий А. Р. |
3 | Гмиза Валерій | 11-А | 1 | Бурий А. Р. |
4 | Мутка Ігор | 9-В | 2 | Черхавська Л. В. |
5 | Чупа Андрій | 10-А | 2 | Бурий А. Р. |
6 | Мутка Андрій | 10-Б | 2 | Бурий А. Р. |
XV Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка
№ з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Пономаренко Аліна | 5-Г | 3 | Скочук І. М. |
2 | Пашко Єлізавета | 9-В | 3 | Овчаренко Л. Б. |
3 | Шубіна Надія | 10-Б | 2 | Лучків О. В. |
Інформатика
№ з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Чупа Андрій | 10-А | 1 | Хлопик Р. З. |
2 | Гориславець Юрій | 11-А | 2 | Хлопик Р. З. |
Астрономія
№ з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Гмиза Валерій | 11-А | 1 | Бурий А. Р. |
2 | Хащівська Валерія | 10-Б | 1 | Бурий А. Р. |
3 | Мутка Андрій | 10-Б | 1 | Бурий А. Р. |
4 | Бренич Володимир | 10-А | 1 | Бурий А. Р. |
5 | Чупа Андрій | 10-А | 1 | Бурий А. Р. |
6 | Онисько Ігор | 10-Б | 2 | Бурий А. Р. |
7 | Федоренко Артем | 10-А | 2 | Бурий А. Р. |