Німецька мова
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Макогон Анастасія | 11-Б | І | Джура Г. І. |
| 2 | Кекош Софія | 11-Б | ІІ | Джура Г. І. |
| 3 | Федак Анна | 10-Б | І | Яким З.М. |
| 4 | Кисіль Юлія | 10-Б | ІІ | Дяків О.М. |
| 5 | Кметик Ярина | 10-Б | ІІІ | Дяків О. М. |
| 6 | Шубіна Надія | 9-Б | І | Юрчак І.М. |
| 7 | Бурбель Володимира | 9-В | ІІ | Василюк С.О. |
Англійська мова
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Дацюк Дарина | 11-Б | І | Модрицька Ю. О. |
| 2 | Кисіль Юлія | 10-Б | ІІ | Коцюба М.Б. |
| 3 | Шубіна Надія | 9-Б | ІІ | Саган М.С. |
Математика
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Федитник Віталій | 11-А | ІІІ | Гордієнко І.В. |
| 2 | Федак Анна | 10-Б | ІІ | Гурська І.П. |
| 3 | Бренич Володимир | 9-Г | ІІ | Іваночко О.О. |
| 4 | Мутка Ігор | 8-В | І | Черхавська Л.В. |
Біологія
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Іванишин Анастасія | 10-Б | ІІ | Химич Г.О. |
| 2 | Петигирич Анастасія | 9-В | ІІІ | Химич Г.О. |
| 3 | Карпин Софія | 8-В | ІІ | Панькевич Л.І. |
Християнська етика
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Івахів Анастасія | 8-А | ІІІ | Фіголь І.І. |
| 2 | Черган Катерина | 8-А | ІІІ | Фіголь І.І. |
Інформаційні технології
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Бондар Микола-Олег | 11-А | І | Хлопик Р. З. |
| 2 | Багній Ростислав | 10-Б | ІІІ | Хлопик Р. З. |
| 3 | Мутка Андрій | 9-В | ІІІ | Лозинський А.Р. |
Трудове навчання
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Тихий Андріан | 11-Б | ІІ | Явір В. В. |
| 2 | Грицай Юлія | 9-А | ІІІ | Панченко-Гурська М.В |
| 3 | Івахів Анастасія | 8-А | ІІ | Веретко Н.П |
| 4 | Криворука Дмитро | 9-В | ІІІ | Явір В. В. |
Історія
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Демчишин Владислав | 11-Б | І | Денькович М.М. |
| 2 | Рихтицький Кирил | 10-Б | ІІІ | Денькович М.М. |
| 3 | Шилов Максим | 9-В | ІІІ | Погорєла Г.В. |
Інформатика
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Федитник Віталій | 11-А | ІІ | Лозинський А.Р. |
| 2 | Любченко Арсеній | 10-Б | ІІІ | Хлопик Р.З. |
| 3 | Чупа Андрій | 9-Г | І | Хлопик Р.З. |
| 4 | Шустова Каріна | 8-Б | ІІІ | Лозинський А.Р. |
Фізика
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Федитник Віталій | 11-А | ІІ | Бурий А.Р. |
| 2 | Гмиза Валерій | 10-А | ІІ | Бурий А.Р. |
| 3 | Федак Анна | 10-Б | І | Бурий А.Р. |
| 4 | Федоренко Артем | 9-Г | ІІІ | Бурий А.Р. |
| 5 | Мутка Андрій | 9-В | І | Бурий А.Р. |
| 6 | Хащівська Валерія | 9-В | І | Бурий А.Р. |
Українська мова
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Цольц Марія | 11-Б | ІІІ | Тезбір С.О. |
| 2 | Кметик Ярина | 10-Б | ІІІ | Лучків О.В. |
| 3 | Шубіна Надія | 9-Б | ІІІ | Лучків О.В. |
| 4 | Берегуляк Вікторія | 8-В | ІІІ | Овчаренко Л.Б. |
Економіка
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Іваночко Вікторія | 10-Б | І | Іваночко О.О. |
| 2 | Пученя Катерина | 10-Б | І | Іваночко О.О. |
| 3 | Древняк Ксенія | 9-Г | І | Іваночко О.О. |
Географія
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Бондар Микола-Олег | 11-А | І | Маланяк У.М |
| 2 | Гнєзділов Максим | 9-Г | ІІІ | Маланяк У.М |
Хімія
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Гнатів Сергій | 8-В | І | Панчишак Г. Є. |
Правознавство
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Медведик Софія | 10-Б | І | Угрин У. В. |
| 2 | Шилов Максим | 9-В | ІІІ | Угрин У. В. |
Астрономія
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Ярема Марта Богданівна | 11-Б | І | Бурий А.Р. |
| 2 | Федак Анна Дмитрівна | 10-Б | І | Бурий А.Р. |
| 3 | Мутка Андрій Ігорович | 9-В | І | Бурий А.Р. |
| 4 | Хащівська Валерія Вікторівна | 9-В | ІІ | Бурий А.Р. |