екологія
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Федуняк Роман | 10-Б | І | Кравців Г. О. |
2 | Регей Ольга | 10-Б | ІІ | Кравців Г. О. |
3 | Надкернична Яна | 11-Б | І | Кравців Г. О. |
географія
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Михайлюк Софія | 8-Б | ІІ | Коваль Л. П. |
2 | Ваків Марта | 8-Б | ІІІ | Коваль Л. П. |
3 | Василюк Ростислав | 10-А | І | Коваль Л. П. |
4 | Федуняк Роман | 10-Б | ІІІ | Коваль Л. П. |
5 | Тезбір Роксолана | 11-Б | І | Коваль Л. П. |
біологія
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Мисів Марія | 8-Б | ІІ | Панькевич Л. І. |
2 | Сурма Данило | 8-В | ІІ | Панькевич Л. І. |
3 | Бараненко Вікторія | 9-Б | ІІІ | Михайлишин А. Т. |
4 | Лагуш Олег | 10-Б | ІІІ | Михайлишин А. Т. |
5 | Весела Ліліана | 11-Б | ІІІ | Панькевич Л. І. |
математика
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Максимів Микола | 7-А | ІІІ | Романюк В. Л. |
2 | Савчак Роман | 10-А | ІІІ | Хом’якевич В. В. |
українська мова
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Зубрицька Софія | 7-В | ІІ | Лучків О. В. |
2 | Коб’якова Анна | 8-В | ІІІ | Лучків О. В. |
3 | Михайлюк Софія | 8-Б | ІІІ | Лучків О. В. |
4 | Процикевич Анастасія | 9-А | І | Тезбір С. О. |
5 | Іванишин Катерина | 9-А | ІІ | Тезбір С. О. |
6 | Савчак Роман | 10-А | ІІ | Драла Л. Б. |
7 | Панчак Марта | 10-А | ІІІ | Драла Л. Б. |
8 | Тезбір Роксолана | 11-Б | І | Тезбір С. О. |
9 | Лобода Наталія | 11-Б | ІІІ | Тезбір С. О. |
фізика
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Петрів Маркіян | 7-Б | ІІ | Бурий А. Р. |
2 | Романишин Микола | 8-В | І | Бурий А. Р. |
3 | Савчак Роман | 10-А | І | Бурий А. Р. |
4 | Василюк Ростислав | 10-А | ІІІ | Бурий А. Р. |
5 | Тезбір Роксолана | 11-Б | ІІІ | Черхавська Л. В. |
інформатика
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Панчак Остап | 8-В | ІІ | Хлопик Р. З. |
2 | Кокоєйко Вікторія | 9-Б | І | Хлопик Р. З. |
німецька мова
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Ваків Марта | 8-В | І | Василюк С. О. |
2 | Михайлюк Софія | 8-Б | ІІ | Михайлишин Ю. С. |
3 | Паращак Ігор | 8-В | ІІІ | Михайлишин Ю. С. |
4 | Процикевич Анастасія | 9-А | І | Василюк С. О. |
5 | Сабат Соломія | 9-Б | ІІ | Василюк С. О. |
6 | Модрицька Анастасія | 9-А | ІІІ | Василюк С. О. |
7 | Лизун Христина | 9-Б | ІІІ | Василюк С. О. |
8 | Лагуш Олег | 10-Б | І | Джура Г. І. |
9 | Василюк Ростислав | 10-А | ІІ | Василюк С. О. |
10 | Савчак Роман | 10-А | ІІ | Василюк С. О. |
11 | Панчак Марта | 10-А | ІІІ | Василюк С. О. |
12 | Весела Ліліана | 11-Б | І | Джура Г. І. |
13 | Тезбір Роксолана | 11-Б | ІІ | Юрчак І. М. |
14 | Кобільник Тетяна | 11-Б | ІІ | Джура Г. І. |
15 | Лаврик Богдан | 11-Б | ІІІ | Джура Г. І. |
англійська мова
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Савчак Роман | 10-А | ІІ | Дика І. П. |
2 | Лагуш Олег | 10-Б | ІІІ | Модрицька Ю. О. |
історія
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Панчак Остап | 8-В | ІІ | Погорєла Г. В. |
2 | Процикевич Анастасія | 9-А | ІІІ | Угрин У. В. |
2 | Сабат Соломія | 9-Б | ІІІ | Угрин У. В. |
хімія
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Качмар Тарас | 10-А | ІІІ | Панчишак Г. Є. |
християнська етика
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Монастирська Аліна | 8-Б | ІІІ | Дешева О. Г. |
2 | Панчак Марта | 10-А | ІІІ | Дешева О. Г. |
астрономія
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Дем’янчик Тамара | 10-А | І | Бурий А. Р. |
2 | Лагуш Олег | 10-Б | ІІ | Бурий А. Р. |
3 | Зубрицький Маркіян | 10-Б | ІІІ | Бурий А. Р. |
4 | Фаб’як Юлія | 10-А | ІІІ | Бурий А. Р. |
5 | Весела Ліліана | 11-Б | І | Бурий А. Р. |
Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Василюк Дарина Богданівна | 3-В | ІІ | Федак О. Р. |
2 | Владика Марта Тарасівна | 4-Б | ІІІ | Чайківська О. Ф. |
3 | Іванишин Юстина Петрівна | 5-Б | ІІІ | Процикевич Г. Л. |
4 | Зубрицька Софія Тарасівна | 7-В | ІІІ | Лучків О. В. |
5 | Коб’якова Анна Сергіївна | 8-В | ІІІ | Лучків О. В. |
6 | Іванишин Катерина Петрівна | 9-А | ІІ | Тезбір С. О. |
7 | Панчак Марта Ігорівна | 10-А | ІІІ | Драла Л. Б. |
8 | Лобода Наталія Віталіївна | 11-Б | ІІІ | Тезбір С. О. |
ІV Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської молоді імені Тараса Шевченка
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Іванишин Галина Петрівна | 5-Б | ІІІ | Процикевич Г. Л. |
2 | Савчак Роман Васильович | 10-А | ІІ | Драла Л. Б. |