математика
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Савчак Роман | 9-Б | ІІ | Хом’якевич В. В. |
2 | Кокоєйко Вікторія | 8-Б | ІІІ | Хом’якевич В. В. |
3 | Мазур Ірина | 6-А | ІІІ | Романюк В. Л. |
польська мова
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Модрицька Анастасія | 8-А | I | Бунь Л. З. |
2 | Василюк Ростислав | 9-Б | ІІ | Бунь Л. З. |
3 | Кобільник Тетяна | 10- Б | І | Бунь Л. З. |
4 | Домбровська Беата | 10-Б | ІІ | Бунь Л. З. |
5 | Пруська Соломія | 11-Б | ІІ | Бунь Л. З. |
інформаційні технології
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Хащівський Віктор | 8-А | ІІІ | Хлопик Р. З. |
2 | Зубрицький Маркіян | 9-В | III | Хлопик Р. З. |
3 | Думало Вероніка | 10-Б | III | Хлопик Р. З. |
інформатика
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Панчак Остап | 7-В | І | Хлопик Р. З. |
2 | Хащівський Віктор | 8-А | І | Хлопик Р. З. |
3 | Лагуш Олег | 9-В | ІІ | Хлопик Р. З. |
4 | Думало Вероніка | 10- Б | ІІІ | Хлопик Р. З. |
фізична культура
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Явір Максим | 11-А | І | Фляга І. С. |
фізика
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Лобський Назар | 7-Б | ІІІ | Бурий А. Р. |
2 | Лизун Христина | 8-Б | ІІІ | Винарчик Л.М. |
3 | Савчак Роман | 9-Б | І | Бурий А. Р. |
4 | Качмар Тарас | 9-Б | ІІ | Бурий А. Р. |
історія
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Сабат Соломія | 8-Б | ІІ | Угрин У.В. |
2 | Процикевич Анастасія | 8-А | ІІІ | Угрин У.В. |
3 | Федуняк Роман | 9-В | ІІІ | Погорєла Г.В. |
4 | Матківська Марія | 10-Б | ІІІ | Угрин У.В. |
географія
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Тезбір Роксолана | 10-Б | ІІ | Коваль Л. П. |
2 | Зубрицький Маркіян | 9-В | ІІІ | Коваль Л. П. |
3 | Василюк Ростислав | 9-Б | ІІІ | Коваль Л. П. |
4 | Федуняк Роман | 9-В | ІІІ | Коваль Л. П. |
5 | Лазорко Ольга | 8-А | ІІІ | Коваль Л. П. |
хімія
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Михайлюк Софія | 7-Б | ІІІ | Панчишак Г. Є. |
українська мова
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Михайлюк Софія | 7-Б | ІІ | Лучків О. В. |
2 | Коб’якова Анна | 7-В | ІІІ | Лучків О. В. |
3 | Процикевич Анастасія | 8-А | І | Тезбір С. О. |
4 | Іванишин Катерина | 8-А | ІІ | Тезбір С. О. |
5 | Савчак Роман | 9-Б | ІІ | Драла Л. Б. |
6 | Тезбір Роксолана | 10-Б | І | Тезбір С. О. |
7 | Пруська Соломія | 11-Б | ІІІ | Процикевич Г. Л. |
8 | Романко Олена | 11-Б | ІІІ | Процикевич Г. Л. |
біологія
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Лагуш Олег | 9-В | І | Михайлишин А. Т. |
2 | Весела Ліліана | 10-Б | ІІ | Панькевич Л. І. |
технології
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Маркович Олег | 11-Б | ІІІ | Ілик О. М. |
англійська мова
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Процикевич Анастасія | 8-А | ІІІ | Модрицька Ю. О. |
2 | Лагуш Олег | 9-В | ІІІ | Модрицька Ю. О. |
німецька мова
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Романко Олена | 11-Б | І | Джура Г. І. |
2 | Весела Ліліана | 10-Б | І | Джура Г. І. |
3 | Курило Діана | 9-Б | І | Єршова І. Г. |
4 | Іванишин Катерина | 8-А | І | Василюк С. О. |
5 | Євсеєнко Олена | 11-Б | ІІ | Джура Г. І. |
6 | Пруська Соломія | 11-Б | ІІ | Михайлишин Ю. С. |
7 | Тезбір Роксолана | 10-Б | ІІ | Юрчак І. М. |
8 | Кобільник Тетяна | 10-Б | ІІ | Джура Г. І. |
9 | Савчак Роман | 9-Б | ІІ | Єршова І. Г. |
10 | Василюк Ростислав | 9-Б | ІІ | Василюк С. О. |
11 | Процикевич Анастасія | 8-А | ІІ | Василюк С. О. |
12 | Лизун Христина | 8-Б | ІІ | Василюк С. О. |
13 | Качмар Іванна | 11-Б | ІІІ | Михайлишин Ю. С. |
14 | Лаврик Богдан | 10-Б | ІІІ | Джура Г. І. |
15 | Лобода Наталія | 10-Б | ІІІ | Юрчак І. М. |
16 | Росоха Соломія | 10-Б | ІІІ | Юрчак І. М. |
17 | Панчак Марта | 9-Б | ІІІ | Єршова І. Г. |
18 | Лагуш Олег | 9-Б | ІІІ | Єршова І. Г. |
астрономія
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Стебельська Роксолана | 11-Б | І | Бурий Р. А. |
2 | Ліщинський Владислав | 11-Б | ІІ | Бурий Р. А. |
3 | Весела Ліліана | 10-Б | І | Бурий Р. А. |
4 | Зубрицький Маркіян | 9-В | ІІІ | Бурий Р. А. |
основи економіки
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Регей Ольга | 9-В | ІІІ | Іваночко О.О. |
правознавство
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Фаб’як Юлія | 9-А | І | Угрин У. В. |
2 | Федуняк Роман | 9-В | ІІ | Угрин У. В. |
3 | Огар Назарій | 11-А | ІІІ | Угрин У. В. |
екологія
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Надкернична Яна | 10-Б | ІІ | Кравців Г. О. |
християнська етика
№ з/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Місце | Вчитель |
1 | Панчак Марта | 9-Б | ІІ | Дешева О. Г. |
2 | Мала Галина | 8-А | ІІІ | Дешева О. Г. |
3 | Радченко Анастасія | 10-Б | ІІІ | Дешева О. Г. |