Переможці 1 етапу (районного) предметних олімпіад 2026-2027 н. р.
Біологія
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Козак Діана | 8-В | І | Волос О. О. |
| 2 | Окань Марія | 8-Б | ІІІ | Волос О. О. |
| 3 | Кобилецька Анастасія | 10-Б | ІІІ | Химич Г. О. |
Хімія
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Ярошович Ірина | 9-В | І | Панчишак Г.Є. |
| 2 | Козак Діана | 8-В | І | Панчишак Г.Є. |
Історія
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Пінчак Андріана | 11-В | ІІ | Угрин У. В. |
| 2 | Стебівка Антон | 10-Б | ІІІ | Денькович М. М. |
| 3 | Цісельський Матвій | 10-Б | ІІІ | Денькович М. М. |
| 4 | Окань Марія | 8-Б | ІІІ | Денькович М. М. |
Англійська мова
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Кобиринка Вероніка | 9-А | ІІІ | Коцюба М. Б. |
| 2 | Грохольський Станіслав | 9-Б | ІІІ | Коцюба М. Б. |
| 3 | Клинковська Наталія | 9-Б | ІІ | Коцюба М. Б. |
| 4 | Прокопів Захар | 10-Б | ІІІ | Заблоцька Н. Ю. |
| 5 | Шустова Каріна Олександрівна | 11-Б | ІІІ | Саган М. С. |
| 6 | Карпин Софія | 11-В | ІІІ | Модрицька Ю. О. |
| 7 | Черган Катерина | 11-В | ІІ | Модрицька Ю. О. |
Німецька мова
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Драб Вікторія | 9-А | І | Дробиняк О. М. |
| 2 | Усенко Юлія | 9-А | ІІ | Джура Г. І. |
| 3 | Онисько Марія | 9-Б | ІІІ | Касперська М. Д. |
| 4 | Клинковська Наталія | 9-Б | ІІІ | Касперська М. Д. |
| 5 | Сігетій Анастасія | 9-В | ІІІ | Юрчак І. М. |
| 6 | Цісельський Матвій | 10-Б | І | Манько У. І. |
| 7 | Гриник Марта | 10-Б | ІІ | Яким З. М. |
| 8 | Дідовська Христина | 10-А | ІІІ | Яким З. М. |
| 9 | Кобилецька Анастасія | 10-Б | ІІІ | Яким З. М. |
| 10 | Летнянчин Арсеній | 10-Б | ІІІ | Манько У. І. |
| 11 | Андріїв Софія | 10-Б | ІІІ | Джура Г. І. |
| 12 | Лупак Олена Ігорівна | 10-А | ІІІ | Джура Г. І. |
| 13 | Кобак Дмитро | 11-В | І | Василюк С.О. |
| 14 | Берегуляк Вікторія | 11-В | І | Василюк С.О. |
| 15 | Мутка Ігор | 11-В | ІІ | Василюк С.О. |
| 16 | Марців Анна Дмитрівна | 9-А | ІІІ | Яким З. М. |
Українська мова та література
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Клинковська Наталія | 8-Б | І | Тезбір С. О. |
| 2 | Молоко Анна | 9-Б | ІІ | Тезбір С. О. |
| 3 | Медведик Марія | 9-Б | ІІ | Тезбір С. О. |
| 4 | Онисько Марія | 9-Б | ІІІ | Тезбір С. О. |
| 5 | Окань Марія | 8-Б | І | Процикевич Г. Л. |
| 6 | Ригіль Анна | 8-Б | ІІІ | Процикевич Г. Л. |
| 7 | Варивода Анна | 10-Б | ІІІ | Процикевич Г. Л. |
Математика
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Мутка Ігор | 11-В | І | Бурий А.Р. |
| 2 | Кобак Дмитро | 11-В | І | Бурий А.Р. |
| 3 | Гнатів Сергій | 11-В | ІІІ | Бурий А.Р. |
| 4 | Прокопів Захар | 10-Б | ІІ | Бурий А.Р. |
| 5 | Мазур Дмитро | 10-Б | ІІ | Бурий А.Р. |
| 6 | Козак Діана | 8-В | ІІ | Лазарів Ю. С. |
| 7 | Федишин Святослав | 8-Б | ІІІ | Іваночко О. О. |
Фізика
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Кобак Дмитро | 11-В | ІІ | Черхавська Л.В. |
| 2 | Мутка Ігор | 11-В | ІІІ | Черхавська Л.В. |
Правознавство
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Бондар Ольга | 10-Б | ІІІ | Угрин У.В. |
Інформаційні технології
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Сторонський Віктор | 11-Б | ІІ | Лозинський А. Р. |
| 2 | Карпин Софія | 11-В | ІІІ | Лозинський А. Р. |
Інформатика
| № з/п | Прізвище та ім’я учня | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Самборський Артур | 8-Г | ІІІ | Лозинський А. Р. |
| 2 | Карпин Софія | 11-В | ІІІ | Лозинський А. Р. |
| 3 | Пашко Єлізавєта Романівна | 11-А | ІІІ | Хлопик Р. З. |
| 4 | Зьола Максим | 10-Б | ІІІ | Хлопик Р. З. |
