1 | Аренда спортзалу з вересня 2016 по вересень 2017 - 10000 грн | |||
Придбано, оприбутковано ,(списано); | ||||
5000 грн. – закуплено 5 комплектів парт (каб 20); | ||||
5000 грн - закуплено 178,6 кг жовто-коричневої фарби. | ||||
2 | Аренда спортзалу з вересня 2017 по 01 листопада 2017 – 1441 грн. | |||
Придбано, оприбутковано, списано: | ||||
болт з шляпкою 6 х 8 | 2 шт. | 2.40 грн; | ||
болт з шляпкою 6 х 40 | 8 шт . | 4.80 грн; | ||
шайба М6 | 14 шт. | 1.20 грн; | ||
гайка М6 | 4 шт. | 3.50 грн; | ||
круг відрізний д125 | 1 шт. | 12 грн; | ||
лезо ножа | 1 шт. | 12 грн; | ||
саморіз 4,2 х 75 | 250 шт. | 87.50 грн; | ||
мастика безколірна | 3 банки | 189 грн; | ||
розчинник Уайт-спірит | 2 банки | 42 грн; | ||
шпаклівка Альба 0,50 х 20 кг | 2 мішки | 132 грн; | ||
шпаклівка Альба 120 х 30 кг | 1 мішок | 108 грн. | ||
Встановлення водовідведення на ганку школи: | ||||
жолоб 130 оцинкований | 4 шт | 349,20 грн; | ||
труба оцинкована д 100 | 3 м погонних | 187.50 грн; | ||
заглушка жолоба оцинкована | 2 шт | 20 грн; | ||
гак жолоба | 6 шт | 101.40 грн; | ||
лійка оцинкована | 1 шт | 48.70 грн; | ||
коліно оцинковане | 3 шт | 139.80 грн; | ||
1441 грн. | ||||
3 | Перелік товарів, отриманих та оприбуткованих як благодійна допомога: | |||
дошка класна (каб 26 ) | 2200 грн. | |||
дошка класна (каб.61) | 1285 грн. | |||
жалюзі вертикальні (каб.заступника) | 1250 грн. | |||
шафа для одягу (2 шт.), шафа з поличками, шафа для кулера, стіл, табуретки (4 шт.), каб.42 | 13000 грн. | |||
стільці офісні (18 шт) | 6984 грн. | |||
4 | Співфінансування мікропроекту | |||
«Будівництво дитячого майданчика» | 34000 грн. |
Використання коштів (2016-2017)
Кошторис і фінансовий звіт
Hits: 459